| 电话: | 0769- 85556991 , 89103360 |
| 传真: | 0769- 85558151 |
| 销售部: | 左先生:13794870893 |
| 邮箱: | ylsmt_dg@yahoo.cn |
| 地址: | 东莞市虎门镇大宁社区浦江路11号兴旺工业园 |

建议热电极的宽度/焊盘长度与间距
PCB PCB
焊盘间距(mm/inches) 热电极宽度(mm/inches) 焊盘长度(mm/inches)
0.8/0.031 1.5/0.059 4.5/0.177
1.2/0.047 1.5/0.059 4.5/0.177
1.4/0.055 2.0/0.079 5.0/0.197
1.5/0.059 2.5/0.098 5.5/0.217
1.6/0.069 2.5/0.098 5.5/0.217
1.8/0.071 2.5/0.098 6.0/0.236
2.0/0.079 3.0/.0118 6.0/0.236
3.0/0.119 3.0/0.118 6.0/0.236
公司简介 | 产品展示 | 新闻资讯 | 人才招聘 | 联系我们
COPYRIGHT (C) 2011 东莞市际元电子设备有限公司。 ALL RIGHTS RESERVED.
地址:广东省东莞市虎门镇大宁社区浦江路11号兴旺工业园 | 电话:0769- 85556991 , 89103360| 电子邮件:ylsmt_dg@yahoo.cn